![]() |
|||||||||||
Ravenclaw Ganador de la Copa de las Casas 8VA TEMPORADA Enero - Junio (2010)
|
![]() |
Gryffindor |
Ravenclaw |
Hufflepuff |
Slytherin |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: |
Total: |
Total: |
Total: |
||||
| Casa Directos | Casa Directos | Casa Directos | Casa Directos | ||||
| Adrian | Dante (p) | Mayu (p) | Regulus (p) | ||||
| Pacheco (p) | Mariel (J) | Juan (p) | Karlita (J) | ||||
| Diana (J) | Mercy (p) | Kaz (J) | Job (p) | ||||
| Alex (p) | Roy | Hugo | Mariana | ||||
| René | Magaly | Shadai | Magda | ||||
| Klauss | Merary | Karina | Alejandro | ||||
| Néstor | Yarumi | Adriana | Alain | ||||
| Lalo | Mel | Rafa | Brandy | ||||
| Ivan | Jess | Sam | Peter | ||||
| Charo | Esteban | Jessica | Andrea | ||||
| Hugo | Ryu | Nayeli | Clemen | ||||
| Mónica | Paul | Fer | German | ||||
| Itza | Josselyn | Betsy | Gaby | ||||
| Dulce | Brenda | Anaysis | Esperanza | ||||
| Gabriel | Adriana | Sandra | Laura | ||||
| Barty | Ryuichi | Alejandra | Luis Haku | ||||
| Chely | Nancy | Liz | Paco | ||||
| Yalin | Miguel | Pily | Sann | ||||
| Susy | Nataly | Brenn | Jose | ||||
| Starcie | Chuche | Elean | |||||
| Ami | Monse | Livi | |||||
| Ade | Polet | Tania | |||||
| Jaqui | Diana | Ayla | |||||
| Mariana | Leo | ||||||
| Jazz | |||||||
| Yen | |||||||
| Lily | |||||||
| Luna | |||||||
| Marce | Nuevos Integrantes | ||||||
| Josara | Giovana | 0 | |||||
| Juan | Hector | 0 | |||||
| Alberto | Paulina | 0 | |||||
| Familia Sra Diana | Marylin | 0 | |||||
![]() |